Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202101262 | 10.11.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 326,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101358 | 13.12.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 368,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129212209 | 4.1.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 129,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101500 | 11.1.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 171,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200072 | 9.2.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 520,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200176 | 7.3.2022 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 226,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022037 | 17.3.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220228 | 8.4.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 401,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200323 | 12.4.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 054,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200474 | 9.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 249,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 12.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200633 | 6.6.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 854,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220630 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 962,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200755 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 477,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200862 | 5.8.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 960,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200961 | 16.9.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 276,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220964 | 5.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 135,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201074 | 7.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 993,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201200 | 10.11.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 546,16 EUR |
