Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0320120402 | 11.7.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 551,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120482 | 7.8.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 545,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120565 | 7.9.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 856,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120727 | 7.11.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 940,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130092 | 24.4.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 639,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130165 | 24.4.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 866,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130232 | 13.5.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 750,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130453 | 7.8.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130525 | 9.9.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 297,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130619 | 7.10.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 838,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130685 | 8.11.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130765 | 10.12.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 823,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013105 | 12.12.2013 | Zneškodnenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130839 | 13.1.2014 | Zneškodnenie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 827,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140048 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 182,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | Gono Marek | 26,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140182 | 10.4.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 781,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140317 | 9.6.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 319,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140392 | 8.7.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 849,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140506 | 18.8.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 007,73 EUR |
