Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/154 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/155 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 972,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/174 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/180 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 984,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/246 | 26.9.2024 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 929,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/273 | 18.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/373 | 14.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 897,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/087 | 4.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 168,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/092 | 8.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 348,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/165 | 4.7.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 170,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/172 | 3.7.2025 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/215 | 18.8.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 361,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/218 | 18.8.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 904,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/266 | 2.10.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 721,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/386 | 19.12.2025 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/019 | 2.2.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 910,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/047 | 2.3.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 501,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/080 | 1.4.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 468,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000065 | 11.2.2020 | Zneškodnenie o dpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 762,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/384 | 31.12.2025 | Zneškodnenie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 950,25 EUR |
