Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202000590 | 8.6.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 462,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000711 | 8.7.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 476,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000886 | 11.8.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 647,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001068 | 8.9.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 644,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001216 | 12.10.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 098,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001360 | 9.11.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001484 | 8.12.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 110,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001581 | 12.1.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 036,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100058 | 8.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 120,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102063 | 16.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 83,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102165 | 23.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100152 | 8.3.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 049,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100324 | 13.4.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 3 450,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100435 | 13.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 281,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100598 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 265,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 098 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100711 | 9.7.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 662,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100970 | 9.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 435,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021162 | 14.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,60 EUR |
