Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014403 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Letková Anna | 363,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014412 | 9.4.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Bohumil Toráč | Heráková Zuzana | 363,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013425 | 21.6.2013 | Pohrebné služby a tovar - pohreb Ľudovíta Macháča | Ing. Viera Fabiánová | 362,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7144055379 | 3.1.2012 | Plyn RD 409 január 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418416 | 2.2.2012 | Plyn RD 409 február 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418871 | 2.3.2012 | Plyn RD 409 - 3/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427381 | 3.4.2012 | Plyn RD 409 - 4/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72647477246 | 7.5.2012 | Plyn RD korytné 5/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462763 | 4.6.2012 | Plyn RD 409 - 6/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485836 | 6.7.2012 | Plyn RD 409 - 7/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563361 | 17.8.2012 | Plyn RD č.409 - 8/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616589 | 10.9.2012 | Plyn RD 409 - 9/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013411 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Kovárová Zdenka | 361,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7121390314 | 10.5.2018 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602066 | 6.3.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017446 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 360,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2016 | 1.6.2016 | Šermiarske vystúpenie a historické hry a súťaže - Deň detí | SHŠ WAGUS n.o. | 0036119130 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160020 | 7.9.2016 | Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... | EUROKONZULT, s.r.o. | 36433306 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
