Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023058 | 26.9.2023 | Energetický certifikát budovy Materskej školy | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Penguin academy | 13.11.2023 | organizácia detskej zóny 26.08.2023 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/100 | 31.5.2024 | akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom | EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. | 35958804 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/004 | 31.5.2024 | úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie | BESKON s.r.o. | 52899403 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/190 | 22.7.2024 | zapožičanie nafukovacej atrakcie MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/191 | 8.8.2024 | geometrický plán | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/247 | 26.9.2024 | Prenájom nafukovacej atrakcie SNP 31.08.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/07/2025 | 26.8.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie | ZO Chemlovica Podolie | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/013 | 26.8.2025 | Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava | Ing. Marcela Bodnárová Glasová | 37382764 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/117 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/148 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky | Miloš Španka | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/229 | 11.8.2025 | vodomerná šachta skladačka - Podolie 200 | BAGIN 2 s.r.o. | 48134287 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2026 | 15.4.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie | ZO Chmelovica Podolie | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7131211813 | 9.3.2018 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102593838 | 9.11.2016 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017009 | 16.5.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Zemko | Milan Cagala | 349,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180007 | 13.4.2018 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 349,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760275 | 15.6.2017 | Mulčovanie ihriska, úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 348,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2021 | 21.10.2021 | Program WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 348,00 EUR |
