Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013434 | 20.8.2013 | Pohrebné služba a tovar - zomrelý Jozef Mišík | Mišíková Anna | 416,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 670537 | 4.4.2017 | Žiarovky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210048648 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 OcÚ + KD | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 413,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460019 | 11.2.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 413,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807529 | 13.9.2017 | Preplatok EE - zvonica kopanice od 1.1.2017 do 3.9.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 413,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000 5 | 20.4.2020 | Sadovnícke úpravy pri OcU v Podolí dňa 17.4.2020 | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 412,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240608294 | 16.5.2016 | Elektrická energia 4/2016 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459758151 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO žľab 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479427336 | 7.2.2019 | EE - VO žľab 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459828983 | 8.3.2019 | EE - VO žľab 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479480852 | 8.4.2019 | EE VO žľab 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694986 | 10.5.2019 | EE VO žľab 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279457 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - VO žľab 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505293 | 9.7.2019 | EE - VO žľab 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854207 | 13.8.2019 | EE - VO žľab 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574963 | 12.9.2019 | Elektrická energia - VO žľab 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874012 | 15.10.2019 | EE - VO žľab 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/040 | 30.5.2024 | vyúčtovanie energií 2023 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 410,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/033 | 9.12.2021 | Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie | Halánová Zuzana | 410,50 EUR |
