Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180008 | 13.4.2018 | Práce bágrom - cintorín | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19035 | 4.11.2019 | Preprava Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Kino 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 437,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017012 | 17.7.2017 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Gúčiková | MUDr. Andrea Bieliková | 436,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7445821619 | 17.2.2012 | El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020022 | 28.8.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Burzová | Burza František | 435,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/313 | 6.11.2025 | oprava vlečky, golfa, traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240586014 | 12.11.2015 | Nedoplatok EE VO Malina od 2.9.2015 do 31.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 434,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240241761 | 12.1.2024 | El. energia Podlie 804 OŠK vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171139767 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200323 | 9.11.2020 | Servis traktora FARMTRACK 675 | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 433,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/230 | 20.8.2025 | oprava závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 432,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/04001 | 13.1.2014 | Počítačová zostava | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014442 | 12.12.2014 | Vývoz žumpy - PČ | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 6.9.2016 | Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie | Štefan Jánošík | 40755061 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016059 | 28.11.2016 | Vývoz fekálií za rok 2016 | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015046 | 18.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška | Líšková Anna | 431,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260216 | 11.5.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 431,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
