Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015050 | 21.12.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka | Ing. František Ondrejka | 430,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760459 | 6.9.2017 | Motorová nafta + olej - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 427,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017217 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 426,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012087 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 | Gymnázium M.R.Štefánika 4.B | 426,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017004 | 9.3.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Michal Makarský | Mgr. Anna Makarská | 426,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014433 | 2.10.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská | Monika Hájková | 426,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/063 | 26.5.2022 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028170 | 26.5.2022 | Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/011 | 15.1.2026 | Oprava hlavnej rozvodnej skrine v pivnici | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 425,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810282540 | 1.12.2016 | Tesco poukáažky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/017 | 21.2.2025 | nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 423,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001734 | 15.6.2022 | Rozkladacie stany | Roman Nistor | 54121345 | 423,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/195 | 7.1.2020 | Údržba VO, práca s plošinou | Durdík Dušan DD | 32776993 | 423,04 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2019 | 23.7.2019 | Kúpna zmluva | Martin Marák | 422,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014073 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 422,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160578318 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 422,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016119 | 23.2.2016 | Prenájom KD - ples konaný dňa 12.2.2016 | Jana Šipková | 422,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140438 | 19.6.2014 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150106 | 23.2.2015 | Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1160069 | 9.3.2016 | Zmluva o aktualizácii programov a dodatkov k nej za rok 2016 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
