Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/025 | 6.2.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 75,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3230367716 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 915 zvonica - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 75,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016156 | 27.6.2016 | Prenájom KD - rodinná oslava | Anna Režná | 75,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012501 | 6.7.2012 | Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2012 | Obvodný úrad | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 20.11.2012 | Refundácia mzdy skladníka CO za II.polrok 2012 | Obvodný úrad | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601020 | 18.2.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201300 | 5.10.2022 | Kontrola komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303001 | 15.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/167 | 22.7.2024 | magnetky | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9040611530 | 6.7.2020 | Zametací stroj Karcher | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 74,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/333 | 6.1.2025 | voda OcÚ + KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150610998 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/111 | 31.5.2024 | obrúsky, papierové poháre, riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 74,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103332 | 8.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 74,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012813 | 2.9.2013 | Knihy pre prvákov do ZŠ | SPN Mladé letá , s.r.o. | 31333176 | 74,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8254052522 | 9.3.2020 | Telefón 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224055298 | 7.2.2019 | Telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140990 | 8.7.2014 | Renovácia kaziet - tlačiareň k PC | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 74,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11610997 | 20.9.2016 | Oprava kosačky - traktoríka | Marián Šupa | 11906022 | 74,24 EUR |
