Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn KD ohrev vody 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2017 | 12.12.2017 | Oprava ističov KD Podolie | Jozef Madro | 32776519 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224009310 | 15.1.2024 | Voda Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 85,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/270 | 7.10.2025 | poplatok za telefony obce 2025 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6205161299 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 31.1.2011 | Pohrebnícke služby | Masár Fedor | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 7.2.2011 | Pohrebnícke služby | Jakubičková Mária | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 21.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvalová Irena | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 30.3.2011 | Pohrebnícke služby | Uhlík Ján | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Križáková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6205160249 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2022 | 20.10.2022 | Kytice | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/121 | 7.5.2026 | Telekomunikačné služby 4/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
