Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114780717 | 3.8.2017 | Montáž vodomeru - dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 123,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121851935 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia | 36677281 | 123,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1761588482 | 12.5.2014 | Telefón apríl 2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1216100708 | 27.9.2016 | Servisné práce BD 526 - výmena poškodeného anténneho zosilňovača | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102064145 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120074 | 7.5.2012 | Obedy 4/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 123,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072810075 | 9.3.2016 | Telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13289289 | 31.10.2013 | Občerstvenie - posedenie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 123,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015035 | 31.8.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016138 | 20.4.2016 | Odber druhotných surovín - sklo | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/096 | 27.8.2025 | El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 122,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 053/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 11 - 1019 | Františka Palcútová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 051/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 19 - 1019 | Zdenka Paulovičová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 | Mária Maráková | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 | Mária Maráková | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Františka Palcútová | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2023 | 27.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 122,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1786524294 | 7.7.2016 | Telefón jún 2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134778 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE- ZS 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,47 EUR |
