Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7190984975 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE 6/2020 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145468 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - ZS 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117061016 | 21.11.2016 | Montáž vodomeru - Podolie č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 125,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11302508 | 10.6.2013 | Montáž a materiál - myčka riadu do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2024/002 | 9.12.2024 | Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4759594320 | 10.3.2014 | Telefón 2/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 125,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120021 | 26.6.2012 | Údržba multikáry | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209185 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 240 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 125,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4783734390 | 12.4.2016 | Telefón 3/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013430 | 4.7.2013 | Pohrebné služby - pohreb p. Vojtecha Červeňanského | Červeňanská Cecília | 125,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860245 | 14.5.2018 | Vývoz žumpy - ZS | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8106334897 | 23.3.2023 | El. energie BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230046 | 22.12.2023 | Zemné práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230048 | 5.1.2024 | Odpratanie snehu 23.12.2023 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/166 | 22.7.2024 | nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/200 | 18.7.2025 | prevoz sochy - Čechov kríž | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006257 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 124,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/307 | 6.11.2025 | montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 124,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6778140052 | 13.10.2015 | Telefón 9/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,14 EUR |
