Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2011 | 12.5.2011 | Zmluva o nájme bytu č.2/4 | Katarína Valová | 152,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141741 | 9.12.2014 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171058 | 9.8.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150248 | 17.2.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762154 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 317 | 8.2.2011 | Vývoz objemného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242057 | 27.2.2024 | kancelársky materiál, daňové tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 151,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015033 | 31.8.2015 | Pohrebné služby | Halienka Ľubomír | 151,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260618 | 17.12.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560037 | 16.2.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,39 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11B/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 11B - 526 | Martin Puvák | 151,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860071 | 7.2.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202260309 | 1.4.2022 | Víno | Poľnohospodárske družstvo | 31433847 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/393 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - zvonica korytné | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 150,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/319 | 6.1.2025 | nafta Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20 20003 | 1.4.2020 | Strava - voľby do NR SR 2020 | Edita Dobošová | 43655181 | 150,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/052 | 10.3.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 150,74 EUR |
