Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/ŠFRB/2025 | 1.9.2025 | Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 | Mariana Sroka | 214,29 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 | Adriana Halienková | 214,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 22/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 | Zuzana Hanicová | 214,27 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013405 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Ružičková Zuzana | 214,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020263 | 10.12.2020 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 214,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - OcÚ 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 214,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 | Ing. Natália Makarová | 213,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 | Mária Makarová | 213,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6A/ŠFRB/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 | Mária Makarová | 213,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013422 | 10.6.2013 | Pohrebný tovar | Augustínová Jana | 213,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 21/2020 | 29.7.2021 | Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... | Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová | 213,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 213,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 213,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3660010 | 2.2.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 212,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360427 | 4.10.2013 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 212,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013404 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Palkech Rudolf | 212,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 380300354 | 24.5.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 212,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240679389 | 12.4.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/005 | 15.5.2023 | Predaj - rakva, chladenie | Katarína Červeňanská | 212,50 EUR |
