Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103120892 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617646 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - ZS 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145467 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 18.7.2014 | Kamenivo + doprava | STINEX s.r.o. | 36295370 | 206,65 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2015 | 17.9.2015 | Kúpna zmluva | Miroslav Bokor a Andrea Bokorová | 206,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7141274502 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,32 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Sarah Klinčáková | 206,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016051 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD | Kopún Vladimír - Plynoterm | 370259988 | 206,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 | Mária Michalcová | 206,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2025 | 3.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 | Mária Michalcová | 206,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 205,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2025 | 31.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Martin Folajtar | 205,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Erik Cagala | 205,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016050 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 205,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/3-409/2019 | 3.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2022 | 5.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 | Miloslav Bobocký | 205,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 217023520 | 8.2.2017 | Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 205,22 EUR |
