Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/274 | 18.12.2024 | elektronická evidencia nádob na komun. odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/339 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/370 | 14.3.2025 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/245 | 29.9.2025 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048244 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/066 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/167 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie, nájom šatne | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 219,86 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2019 | 23.7.2019 | Kúpna zmluva | Jozef Bobocký | 219,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 24/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 24 v BD 1019 | Martina Kováčiková | 219,76 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 08/2020 | 10.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 2/4-409 | Júlia Toráčová | 219,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 219,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2025 | 8.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 219,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200869283 | 10.5.2018 | Nedoplatok EE - KD 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,11 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 | Eva Valovičová | 218,68 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12B/ŠFRB/2025 | 30.9.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 | Eva Valovičová | 218,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017019 | 2.10.2017 | Pohrebné služby zomrelá A.Fogašová | Krajčovičová Adela | 218,55 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 | Ivan Zámek | 218,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1A/ŠFRB/2025 | 10.11.2025 | Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 | Ivan Zámek | 218,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015203 | 15.4.2015 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/400 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 218,40 EUR |
