Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017010 | 11.5.2017 | Vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 218,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/353 | 3.12.2025 | voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 217,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/401 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok- čerpadlo č. 361 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 217,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180943020 | 11.4.2018 | Nedoplatok EE - KD 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 217,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016 | 18.5.2020 | Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 217,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/017 | 31.3.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Fogaš | Pokorná Monika | 217,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2025 | 26.2.2026 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ivan Makara | 217,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 20.5.2015 | Obedy apríl 2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 217,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013418 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Ing. Gúčik Ján | 217,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04/2016 | 20.5.2016 | Zmluva o nájme bytu RD 409 | Jeřala Pavol | 217,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 217,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2025 | 1.7.2025 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 217,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1110053 | 21.1.2011 | Údržba úžitkového automobila Citroen | Vidlička, s.r.o. | 34148078 | 217,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/375 | 19.12.2025 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 217,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5020200257 | 22.9.2020 | Prečistenie kanalizácie KD Podolie | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 216,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760678 | 6.12.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 216,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202112114 | 4.1.2022 | Služby technika PO a BOZP 4. kvartál | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 216,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4700183473 | 27.8.2019 | Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11910556 | 13.8.2019 | Oprava kosačky | Marián Šupa | 11906022 | 216,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209187 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 361 čerpadlo vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 216,39 EUR |
