Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460310 | 18.8.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004271 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064054 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 30.12.2013 | Vývoz fekálií | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-7 | 8.1.2014 | Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-20 | 11.2.2014 | Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015027 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010010 | 18.1.2021 | Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 8.4.2021 | Prehliadka traktora po 12 mesiacoch | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23603017 | 15.5.2023 | Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/243 | 26.9.2024 | Úprava cesty Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759695 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027899 | 26.5.2022 | Voda Obecný úrad, KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016133 | 5.10.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |




