Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7161160640 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/140 | 22.7.2024 | voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 297,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn OcÚ 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960258 | 15.5.2019 | Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760053 | 1.3.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 296,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021159 | 29.12.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260587 | 17.12.2012 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 295,86 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 295,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190976 | 14.1.2020 | Tlač - Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260314 | 11.7.2012 | Olej + motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000109 | 7.7.2016 | Obedy jún 2016 | Pavol Vido | 43579906 | 294,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/260 | 29.9.2025 | oprava traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 294,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760492 | 3.10.2017 | Motorová nafta + olej prevodový a motorový - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 196 | 7.10.2020 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/014 | 30.6.2022 | Pohrebné služby úmrtie p. Kovárovej | Eva Češeková | 294,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/012 | 27.2.2024 | Voda | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 293,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012404 | 23.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagalová Mária | 293,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202103101 | 8.4.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 293,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220739609 | 9.11.2016 | Nedoplatok EE - KD 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,10 EUR |
