Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 1.7.2020 | Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 305,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210052672 | 11.1.2021 | Vyučtovanie EE - od 1.10.2020 do 31.12.2020 - OŠK | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120005 | 13.1.2012 | Rohože - bytový dom 526 | Elitmat, s.r.o. | 46177981 | 304,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016037 | 31.8.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín | Vojtech Augustín | 304,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20603051 | 7.4.2020 | Obedy 3/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/110 | 23.4.2025 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230574 | 16.5.2023 | Toner do tlačiarne | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059135 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 303,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242013 | 18.12.2013 | Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel | Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 302,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160825421 | 9.3.2016 | Elektrická energia KD 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 302,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 139 | 8.7.2020 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011009987 | 27.6.2017 | Trofeje | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 302,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/129 | 22.7.2024 | nafta multikára, berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/340 | 6.1.2025 | nafta Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012433 | 4.9.2012 | Pohrebné služby a tovar | Čechvalová Jolana | 301,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2130201269 | 13.4.2021 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. | 35790253 | 300,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 22.2.2011 | Dvere na zvonicu korytné | Drevovýroba, Porubská Mariana | 45426031 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212201 | 30.4.2012 | Podolské noviny | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 300,00 EUR |
