Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012401 | 2.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagala Stanislav | 323,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22205507 | 5.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 323,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/338 | 26.11.2025 | voda zdravotné stredisko 30.05.2025 - 20.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 323,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210784871 | 15.3.2017 | Nedoplatok EE - KD 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960727 | 19.12.2019 | Čerpanie žumpy a zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 323,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964364 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - ZS 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 2.5.2018 | Výkup železa | ŽP EKO Qelet a.s. | 36421120 | 323,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/197 | 14.7.2025 | plakety - ceny na preteky vstavačov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 323,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2229 | 19.12.2022 | Sadovnícke úpravy | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 321,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201709 | 19.6.2017 | Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21607061 | 16.8.2021 | Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605018 | 23.8.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853614 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - ZS 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 7 | 17.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvala Ján | 321,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04 /2018 | 5.2.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácia "Obecný úrad osadenie plynomera BK G16, DN40" | NovaGas, s.r.o. | 43834116 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23608084 | 14.9.2023 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23610102 | 20.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
