Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/168 | 22.7.2024 | pripojovací poplatok Kino | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 87,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/202 | 8.8.2024 | pripojenie OŠK k internetu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 550,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200004017586 | 4.2.2022 | Pripojenie odberných elektrických zriadení do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 8 136,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/066 | 31.5.2024 | pripojenie el. energie rodinné domy za kultúrnym domom | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 1 415,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 L-26/TDOú1997 | 7.12.2017 | Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- cenník Marius... |
Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2025 | 26.11.2025 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2026 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2024 | 20.12.2024 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2025 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/21/2022 | 5.12.2022 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 01.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.1 k ZSE1020201508 | 13.1.2022 | Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE1020201508 | ENVI - PAK, a.s. | 35858010 | 23 320,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23604018 | 16.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 2 292,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23605015 | 22.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 978,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606007 | 12.6.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 975,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 22.1.2018 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23 | 30.11.2020 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" | 36123072 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22016 | 2.3.2016 | Priebežné poradenstvo k zákonu č. 25/2006 Z.z. o VO, Splnenie podmienok účasti § 26, §27,... | Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita | 44762089 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20P120051 | 18.2.2013 | Prezentácia a propagácia obce | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/200 | 18.7.2025 | prevoz sochy - Čechov kríž | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22055 | 30.11.2022 | Prevoz plechového skladu | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 60,00 EUR |




