Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220090061 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 61,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090060 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 94,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090059 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - OcU + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 96,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017446 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 360,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048499 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 55,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048498 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048497 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048420 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Predajňa PT - od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048419 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048418 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 230,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048416 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 452,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048246 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 699,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048244 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048245 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 | TVK, a.s. | 36302724 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/044 | 26.2.2026 | Poplatok za vyjadrenie k stavebnému zámeru + Prestavba objektu školy na bytový dom parc. č.... | TVK a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/148 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - OŠK - tribúna | TVK a.s. | 36302724 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/149 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK a.s. | 36302724 | 1 398,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/150 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu č. 1027 | TVK a.s. | 36302724 | 13,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/151 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu č. 515 | TVK a.s. | 36302724 | 31,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/152 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu BD 409 | TVK a.s. | 36302724 | 184,42 EUR |
