Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219024823 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - predajňa PT | TVK, a.s. | 36302724 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051626 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 21.1. do 15.5.2019 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | TVK, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 219051627 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051628 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 26,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051629 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 219051630 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 10,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051631 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 | TVK, a.s. | 36302724 | 12,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051745 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 24.1.2019 do 16.5.2019 | TVK, a.s. | 36302724 | 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051746 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 104,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051747 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051748 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 63,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049828 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049827 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088952 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu PT | TVK, a.s. | 36302724 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088951 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088950 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - predajňa 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088949 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 616,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009281 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089283 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK, a.s. | 36302724 | 956,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089282 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 98,52 EUR |
