Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217119391 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 64,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217009390 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017- OCU+KD | TVK, a.s. | 36302724 | 86,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119389 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119127 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119126 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 256,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20187 | 16.4.2018 | Dodatok č.4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou... | TVK, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218022360 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022359 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023513 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 141,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023514 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023515 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 31,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023516 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140330218 | 22.2.2018 | Rozbor pitnej vody - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111170318 | 6.4.2018 | Montáž vodomeru - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 177,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219018474 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 401,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025286 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025284 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024821 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025285 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 43,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024820 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 201,65 EUR |
