Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/152 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Františka Valová | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/151 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Michal Čuboň | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/150 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Miloš Masár | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/149 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Danka Moravanská | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/148 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky | Miloš Španka | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/147 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Juraj Bobocký | 243,49 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/146 | 2.12.2025 | nájom kultúrneho domu - preplatok energií | Nissens Automotive SK, s. r. o. | 53435621 | -144,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/145 | 2.12.2025 | voda 31.05.2025 - 21.11.2025 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 41,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/144 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/143 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/142 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/141 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/140 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/139 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/138 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/137 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/136 | 26.11.2025 | nájom kultúrneho domu - preplatok energií | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -124,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/135 | 21.11.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/134 | 21.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2. polrok 2025 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/133 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
