Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210535188 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energia garáže od 1.1.2013 do 17.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13307673 | 8.3.2023 | Plyn Podolie 114 dobropis | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -2,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9210050402 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -2,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7010585157 | 20.1.2016 | Opravná faktúra za EE - kaderníctvo a kvetinárstvo od1.1.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/151 | 22.7.2024 | vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -2,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8403222053 | 13.6.2023 | Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7111807812 | 20.5.2019 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 1.1.2019 do 13.5.2019 - Predajňa PT | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9230363519 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 114 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -0,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8921017231 | 12.6.2023 | Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -0,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9240209193 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 114 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -0,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/390 | 14.3.2025 | el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -0,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.11.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -0,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7160904456 | 15.3.2017 | Preplatok EE - ZS 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9240625111 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 520 budova Jednoty - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -0,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 9.11.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o spolupráci | Slovenská katolícka charita | 00179132 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 171778620 | 26.4.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 121827222 | 9.10.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - dom... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |