Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22611063 | 20.12.2022 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 717064056 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - ZS 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 008 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 267,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000139 | 14.9.2015 | Obedy 8/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018005 | 3.5.2018 | Pohrebné služby - zomrelý Marián Marák | Juraj Marák | 266,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162093 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190017 | 17.6.2019 | Zemné a výkopové práce bagrom, kosenie trávnatých plôch | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 266,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 007/2020 | 10.12.2020 | p.č. 2448/4 | Igor Bednár | 266,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360598 | 11.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 266,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/037 | 15.5.2023 | Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 266,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/390 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok nehnuteľnosť č.200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 266,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016058 | 20.4.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 265,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607021 | 4.8.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 265,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560552 | 7.12.2015 | Úprava terénu - Hlboká | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260300 | 11.7.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160983904 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230760424 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - ZS 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460121 | 4.4.2014 | Moorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460133 | 7.5.2014 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,48 EUR |
