Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/052 | 2.3.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 340,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/053 | 2.3.2026 | Elektrická energia - OŠK 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/087 | 2.4.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina - 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 148,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/088 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD - 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 231,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/089 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OŠK 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 195,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/090 | 2.4.2026 | Elektrická energia - ZS 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 315,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/026/091 | 2.4.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 132,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/092 | 2.4.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/127 | 13.5.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 240,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/128 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO kopanice 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 47,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/129 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO žľab 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/130 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO Malina 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 119,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/131 | 28.5.2026 | Elektrická energia OŠK4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 208,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/132 | 13.5.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 259,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/141 | 14.5.2026 | Montáž plynomera - odberné miesto Podolie 501 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 69,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2024 | 12.7.2024 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/001 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 001,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/002 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -322,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/003 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 131,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/004 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kino - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -95,43 EUR |
