Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/13 | 16.1.2017 | Mandátna zmluva - Zakázka ˇ"Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie -... | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 7 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 2.8.2019 | Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015051 | 30.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý pán Tóth František | Tóthová Margita | 139,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100017 | 30.12.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 785 | Tóthová Margita | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2019 | 16.5.2019 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. | Tóthová Jaroslava | 194,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/423 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -685,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/424 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1 724,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/425 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - kino | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/426 | 29.1.2026 | Vyúčtovanie plynu - KD | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -2 042,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/427 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - OcU | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -595,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/024 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 297,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/025 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 191,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/026 | 14.2.2026 | Eletrická energia OcÚ - 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 293,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/027 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 203,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/028 | 14.2.2026 | Elektrická energia - OŠK 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 185,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/029 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/048 | 2.3.2026 | Elektrická energia - ZS 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 281,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/049 | 2.3.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 156,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/050 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 61,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/051 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 161,28 EUR |
