Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1271790003 | 8.11.2017 | Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov - SO 01 Gravitačná kanalizácia | M - SILNICE a.s. | 42196868 | 252 653,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 k zmluve č. 16/2017 | 17.12.2018 | Dohoda zmluvných strán - Kanalizácia | M - Silnice a.s. | 42196868 | 6 119 288,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000019 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/581 | Lysáková Marta | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 11.6.2014 | Prekládka a oprava verejného osvetlenia | Lysák Martin | 34490540 | 956,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 12.3.2015 | Oprava - káblová spojka | Lysák Martin | 34490540 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/021 | 16.9.2022 | Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana | Lutišanová Jarmila | 211,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200614 | 9.11.2020 | Taška s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230398 | 28.6.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230671 | 2.11.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/170 | 22.7.2024 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/158 | 18.6.2025 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 142,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 2/2021 | 7.4.2021 | Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/075 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/087 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/102 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/116 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/126 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/139 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory Tribúna 11/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/020 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
