Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/214 | 8.8.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/11/2025 | 26.11.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2025 | 26.11.2025 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2026 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/239 | 9.9.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/241 | 9.9.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 08 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/269 | 7.10.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 09 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/271 | 8.10.2025 | zneškodnenie odpadu 3. štvrťrok 2025 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 181,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/299 | 21.10.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/315 | 11.11.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 10 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/357 | 5.12.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 11 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/374 | 16.12.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 43,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/385 | 31.12.2025 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 170,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/408 | 9.1.2026 | Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývoz | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/055 | 10.3.2026 | Vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/066 | 12.3.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 42,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/084 | 10.4.2026 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/085 | 13.4.2026 | Elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131069 | 8.1.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2013 do 31.12.2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 856,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131173 | 11.2.2014 | Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 813,60 EUR |
