Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018119 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - zubár 2/2018 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018128 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - zubár 3/2018 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018138 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - zubár 4/2018 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018149 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - zubár 5/2018 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/006 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 1/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/015 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 2/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/027 | 3.3.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 3/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/040 | 1.4.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 4/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/054 | 1.5.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 5/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/064 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 6/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019105 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019119 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019131 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019144 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019157 | 2.5.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019171 | 3.6.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019186 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019198 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019225 | 2.10.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
