Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016042 | 20.9.2016 | Vývoz fekálií | Royaldom s.r.o. - stavebniny | 44590270 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140270 | 3.3.2014 | Stavebný materiál - lepidlo | Royaldom s.r.o. | 44590270 | 29,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 2.6.2023 | Montérkové bundy | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 21.6.2023 | Pracovné oblečenie | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151245 | 30.11.2015 | Vonkajšie žľaby s kovovým rámom | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160269 | 18.4.2016 | Stavebný materiál - priekopová tvárnica | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 477,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160463 | 3.6.2016 | Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 341,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161348 | 3.1.2017 | Stavebný materiál na stánky | Ropspol, a.s. | 36306886 | 177,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170884 | 12.9.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 16,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171039 | 9.10.2017 | Stavebný materiál - DS | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171247 | 14.11.2017 | Asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210562 | 28.4.2021 | Stavebný materiál - poklop delený | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212259 | 15.11.2021 | materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 1 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212478 | 9.12.2021 | Materiál dlažba | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 128,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221280 | 27.6.2022 | Polystyrén, hmoždinky, materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221884 | 6.9.2022 | Betón, penetrácia | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222133 | 7.10.2022 | Polystyrén na OŠK | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222305 | 21.10.2022 | Materiál na chodník pri dome smútku | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,49 EUR |
