Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/167 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie, nájom šatne | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/165 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/164 | 6.12.2023 | Energie a služby 2023 12 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/163 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 12 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/162 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/161 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/160 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/159 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/158 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/157 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/156 | 27.11.2023 | Voda 17.01.2023 - 17.10.2023 , servisná prehliadka kotla Podolie 501 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 62,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/155 | 22.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/154 | 16.11.2023 | Relácia v rozhlase | EkoEnergia Palivá, s. r. o. | 47844655 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/151 | 6.11.2023 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/150 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/149 | 2.11.2023 | Energie a služby 2023 11 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/148 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |




