Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/020 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/019 | 27.3.2024 | Relácia v rozhlase | MAXIN´S Quality Services, s. r. o. | 50717731 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/018 | 27.3.2024 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/017 | 27.3.2024 | Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. | 47203927 | -83,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/016 | 27.2.2024 | Refundácia poistenie kanalizácie | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/015 | 27.2.2024 | Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/014 | 27.2.2024 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/012 | 27.2.2024 | Voda | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 293,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/011 | 27.2.2024 | Voda | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/010 | 27.2.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/007 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 01 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/006 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/005 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/004 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/003 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/002 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/001 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
