Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8329075270 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323772063 | 23.3.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8321993424 | 8.3.2023 | Telekomunikačné služby 2023 01 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320214310 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služnby 2022 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832017 | 18.8.2017 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V. KANÁL | 46884564 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8318363866 | 8.12.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316529285 | 10.11.2022 | Telekomunikačné služby 2022 10 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8315501564 | 10.7.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 233,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8314692304 | 12.10.2022 | Telekomunikačné služby 2022 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8312855441 | 16.9.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 8 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8311010997 | 10.8.2022 | Telekomunikčné služby 2022 07 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 830929 | 13.11.2012 | Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309133751 | 11.7.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8307278249 | 9.6.2022 | Telekomunikačné služby 2022 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8305427114 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8303569408 | 8.4.2022 | Telekomunikačné služby 2022 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8301709673 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby 2022 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8300092619 | 23.3.2023 | El. energia BD 526 nebytový priestor - dobropis | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -584,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8299193108 | 9.2.2022 | Telekomunikačné služby 2022 01 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297343130 | 11.1.2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,14 EUR |
