Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8458542563 | 7.2.2019 | Preplatok plynu - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | -448,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8424465424 | 14.1.2021 | Vyúčtovanie plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -70,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8421995442 | 14.1.2020 | Preplatok plyn - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | -529,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84140610 | 25.10.2017 | Predplatné - PORADCA 2018 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84120678 | 22.11.2016 | Predplatné PORADCA 2017 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84070770 | 13.11.2014 | Predplatné PORADCA 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84040886 | 9.7.2013 | Predplatné PORADCA 2014 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403224530 | 21.6.2023 | Preplatok EE BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403222053 | 13.6.2023 | Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402883117 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie plynu Podolie 104 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84024515 | 26.4.2013 | Predplatné 2013 - PORADCA | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400188309 | 19.11.2021 | Plynová prípojka MŠ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8343295966 | 27.2.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8341506851 | 5.1.2024 | Poplatok za telefon 2023 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8339719633 | 6.12.2023 | Poplatok za telefón 2023 11 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8337932261 | 28.11.2023 | Poplatok za telefón 2023 10 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8336153584 | 28.11.2023 | Poplatok za telefón 2023 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8334379601 | 26.9.2023 | Poplatky telefon 2023 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332607197 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 07 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330849489 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
