Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8790247852 | 14.11.2016 | Telefón 10/2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 35763469 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777200379 | 10.9.2015 | Telefón 8/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8773391165 | 13.5.2015 | Telefón 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8768715866 | 12.12.2014 | Telefón 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8765285310 | 7.4.2021 | Plyn - predajňa č. 140 - 4/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735039094 | 8.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 112,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 873/2010/UZ | 11.10.2010 | Zmluva o termínovanom úvere | VÚB, a.s. | 31320155 | 432 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872018 | 7.2.2019 | Znalecký posudok - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | Ing. Elena Trnková | 913603 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706989203 | 2.6.2020 | Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706668643 | 2.7.2019 | Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706537265 | 7.2.2019 | Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697698433 | 9.9.2021 | Plyn Podolie 140 2021 09 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697596700 | 3.5.2021 | Plyn 5/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697519250 | 2.2.2021 | Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697465425 | 1.12.2020 | Plyn - predajňa č. 140 - 12/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697411265 | 2.10.2020 | Plyn - predajňa č. 140 - 10/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697336046 | 1.7.2020 | Plyn 7/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697272778 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697211177 | 2.3.2020 | Plyn - predajňa č.140 - 3/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
