Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8209327057 | 18.5.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207985624 | 9.5.2018 | Poplatok za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207321404 | 18.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205986011 | 9.4.2018 | Poplatok za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205329371 | 20.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204002041 | 7.3.2018 | Poplatok za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820400 | 20.7.2012 | Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203589597 | 26.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203350644 | 19.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82017 | 15.6.2017 | Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí | Ing. Martin Leco | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8201627971 | 23.1.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201379733 | 15.1.2018 | Paušál Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190870002 | 2.7.2021 | Plyn nehnuteľnosť č. 140 - 7/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190181370 | 3.6.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 815105 | 28.5.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8140866604 | 2.6.2021 | Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
