Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/16 | 20.7.2016 | Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa | Stinex s.r.o. | 36295370 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 21.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvalová Irena | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7N/2015 | 31.8.2015 | Rozmnoženie projektovej dokumentácie pre stavu Kanalizácia obce Podolie | Monstav projekt, s.r.o. | 36552399 | 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2025 | 29.9.2025 | Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 | Stela Čajková | 224,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 | Sofia Matyášová | 216,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2023 | 22.2.2023 | Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 | Sofia Matyášová | 171,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 7A - 526 | Alena Drexlerová | 171,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782012 | 17.5.2012 | Reklamné trička s potlačou erbu obce | Ľubomír Slávik - Lunas | 30096880 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7785591088 | 10.6.2016 | Telefón máj 2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7776248924 | 31.8.2015 | Telefón 7/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7760587804 | 10.4.2014 | Telefón 3/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7756644177 | 11.12.2013 | Telefón 11/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7743974276 | 13.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 104,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7741781840 | 8.9.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7741781668 | 8.9.2023 | El. energia spololočné priestory BD 1019 2023 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7738024375 | 10.5.2012 | Telefón 4/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608357 | 7.9.2022 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608111 | 7.9.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772308 | 20.4.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
