Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013004380 | 9.9.2021 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100970 | 9.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 435,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542645021 | 9.9.2021 | Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542645380 | 9.9.2021 | Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460825088 | 9.9.2021 | Mesačné poplatky 2021 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210110 | 9.9.2021 | Materiál - tribúna OŠK Podolie | BORSEK, s.r.o. | 44313756 | 2 887,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697698433 | 9.9.2021 | Plyn Podolie 140 2021 09 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221072396 | 9.9.2021 | Vodné Podolie 140 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 3,71 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | dodatok č. 1/2021 | 6.9.2021 | Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... | Peter Virgl, Viktória Virgl | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1500837481 | 3.9.2021 | Mesačné poplatky - paušál | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021090092 | 3.9.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106361 | 3.9.2021 | Montáž zariadení do kuchyne KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 120,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111004369 | 3.9.2021 | Materiál OŠK Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 519,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121121843 | 3.9.2021 | Správa infraštruktúry 2021 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106515 | 3.9.2021 | Gastronádoby | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 152,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/109 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/110 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/111 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/112 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
