Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200604 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - KD Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200605 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200606 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - RD 409 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220026 | 14.1.2022 | Revízia plynu Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220025 | 14.1.2022 | Revízia plynu zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220024 | 14.1.2022 | Revízia plynu KD Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220023 | 14.1.2022 | Revízia plynu Obecný úrad Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220523 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220524 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220525 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220526 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230569 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230567 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Obecný úrad Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230568 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Kultúrny dom Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230570 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Bytový dom Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120335 | 25.1.2013 | Publikácia Mozaika osobností | RECO, s.r.o. | 34152059 | 3 781,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/1 | 25.1.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
