Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/073 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/072 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/069 | 22.5.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/068 | 22.5.2023 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/067 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/066 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/065 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/064 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/063 | 15.5.2023 | Preddavok na el. energiu, plyn | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/062 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov za máj 2023 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/061 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/060 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/059 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/058 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/057 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/056 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/055 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | LES, s.r.o. | 8,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/054 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Ľuboš Kudry | 12,00 EUR |
