Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5920003841 | 1.4.2020 | Predplatné - Verejná správa 2020 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5916003469 | 10.2.2016 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5915002732 | 17.2.2015 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5912050759 | 27.12.2012 | Ročný prístup - verejná správa | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 76,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5874/2012 | 6.2.2012 | Zmluva o dielo | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527/1 | 1.2.2018 | Kúpna zmluva - výroba a dodávka dverí v KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 60 607,00 CZK |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527 | 22.12.2017 | Kúpna zmluva - výroba dverí do KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 139 087,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 5789313491 | 10.10.2016 | Telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5788382193 | 7.9.2016 | Telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5780971722 | 13.1.2016 | Telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5774344932 | 8.6.2015 | Telefón 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5762595119 | 9.6.2014 | Telefón 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559008991 | 16.4.2015 | Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590032982 | 23.4.2020 | Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590027562 | 27.4.2018 | Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590024778 | 26.4.2017 | Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 | Ives Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590021915 | 16.5.2016 | Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |




