Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/213 | 8.8.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 07 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 418,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/212 | 8.8.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/211 | 8.8.2024 | telefón pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/210 | 8.8.2024 | zemné práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/209 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/208 | 8.8.2024 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/207 | 8.8.2024 | samolepky na nádoby na komunálny odpad | PM print s.r.o. | 44186002 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/206 | 8.8.2024 | dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/205 | 8.8.2024 | betónové podperné body | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/204 | 8.8.2024 | vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/203 | 8.8.2024 | oprava chladiaceho boxu | KLIMATIC s.ro. | 36314889 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/202 | 8.8.2024 | pripojenie OŠK k internetu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 550,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/201 | 8.8.2024 | hasené vápno | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/200 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 88,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/199 | 8.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 367,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/198 | 8.8.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/197 | 8.8.2024 | el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 07 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/196 | 8.8.2024 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 07 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/195 | 8.8.2024 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/194 | 8.8.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 07 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
