Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/132 | 22.7.2024 | voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/131 | 22.7.2024 | hasičská pena | Juraj Copák | 15838188 | 98,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/130 | 22.7.2024 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/129 | 22.7.2024 | nafta multikára, berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/128 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/127 | 22.7.2024 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/126 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/125 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/124 | 22.7.2024 | kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/123 | 22.7.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/122 | 22.7.2024 | čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/121 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/120 | 22.7.2024 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/119 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 05 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/118 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/117 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/116 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/115 | 31.5.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 04 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 297,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/114 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/113 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,08 EUR |
