Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3142135 | 23.11.2021 | Poplatok banke - info pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21631 | 23.11.2021 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086247 | 23.11.2021 | Vodné Podolie 1027 - prevádzky obce | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 11,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005914 | 23.11.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/031 | 23.11.2021 | Prenájom domu smútku | Mgr. Milan Červeňanský | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/141 | 19.11.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021210 | 19.11.2021 | Zneškodnenie elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210373 | 19.11.2021 | Revízna správa - kuchyna KD | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12108765 | 19.11.2021 | Elektrický kotol - kuchyňa KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400188309 | 19.11.2021 | Plynová prípojka MŠ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210011 | 19.11.2021 | Montážne práce kuchyňa KD | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 884,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 19.11.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2021/030 | 18.11.2021 | Prenájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212259 | 15.11.2021 | materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 1 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004539 | 10.11.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672035321 | 10.11.2021 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672035452 | 10.11.2021 | El. energia BD 1019 verejné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210030 | 10.11.2021 | Materiál na opravu multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 249,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101262 | 10.11.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 326,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8293632548 | 10.11.2021 | Telekomunikačné služby 10/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,05 EUR |
