Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/024 | 23.3.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/069 | 22.5.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/127 | 28.9.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/141 | 25.10.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 10.11.2023 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/155 | 22.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/010 | 27.2.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/067 | 31.5.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/154 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/092 | 8.8.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/113 | 26.9.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/150 | 28.11.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/008 | 12.2.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/031 | 31.3.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/066 | 19.6.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/105 | 3.9.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,40 EUR |



